Özellikler
Kalem | Teknik parametreler |
standartlar | ASTM D1003-2007, JISK7105-81 |
Kesinlik | ışık geçirgenliği:≤1% |
tekrarlanabilirlik | ışık geçirgenliği: %0.5 |
Test aralığı | ışık geçirgenliği:0~100.0% , pus derecesi: 0~30.0% |
Minimum okuma | ışık geçirgenliği: %0.01, pus derecesi: %0.01 |
Güç kaynağı | 220v;50Hz |
Ağırlık | 21kg |
ön ısıtma süresi | 30 dk |
Enstrüman Yapısı
Kalem | Teknik parametreler |
Optik sistem | Yönlendirici aydınlatma, dağınık ufuk, entegre küre fotoelektrik alma yöntemi |
Örnek boyutu | Katı örnek:50mm×50mm Sıvı numune: 50mm×50mm×10mm Film örneği:50mm×50mm |
Işık kaynağı | Işık kaynağı C(6774K) |
Alıcı | silikon fotosel |
elektronik sistem | LCD |
Boyutuörnek pencere | giriş penceresi (25 mm çıkış penceresi) 21 mm |
Test prensibi
Ekipman, esasen şeffaf plastik gibi malzemelerin düzlemsel bölümlerinin belirli ışık iletme ve geniş açılı ışık saçılması özelliklerinin değerlendirilmesine uygulanır.
Işık geçirgenliği ve pus ölçümü için iki prosedür sağlanmıştır. pusmetre ve spektrofotometre. Bulanıklık değeri %30'dan fazla olan malzeme yayma olarak kabul edilir ve Uygulama E 167'ye göre test edilmelidir.
(SI birimlerinde belirtilen değerler standart olarak kabul edilmelidir.)
Popüler Etiketler: ışık geçirgenliği ve pus test cihazı, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, özel, fiyat teklifi, stokta








